| Unterbringung | Flughafen | Leistungen | Tage | Abreisdatum | Preis | Kinder |
| CHIOS | ||||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 25.08., 01.09., 08.09. | 601 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 434 € |
| 16.06. | 624 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 445 € |
||||
| 23.06., 30.06. | 631 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 448 € |
||||
| 18.08. | 652 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 459 € |
||||
| 07.07. | 657 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 461 € |
||||
| 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 691 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 478 € |
||||
| KARPATHOS | ||||||
ST 3 |
LJU | Ü | 7 | 07.06. | 490 € | Kind ab 2-18: 211 € |
AP 4 |
LJU | Ü | 7 | 07.06. | 481 € | |
DZ sv 2 |
LJU | ÜF | 7 | 07.06. | 583 € |
Kind ab 2-5: 211 € Kind ab 5-12: 392 € |
DZ pv 2 |
LJU | ÜF | 7 | 07.06. | 573 € | Kind ab 2-15: 409 € |
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 07.06. | 524 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 424 € |
| 14.06., 06.09., 13.09., 20.09. | 538 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 424 € |
||||
| 21.06., 30.08. | 608 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 428 € |
||||
| 28.06., 05.07., 12.07., 19.07. | 643 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 432 € |
||||
| 26.07., 23.08. | 664 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 437 € |
||||
| 16.08. | 672 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 441 € |
||||
| 02.08., 09.08. | 678 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-12: 446 € |
||||
DZ 2 |
LJU | ÜF | 7 | 07.06. | 388 € | Kind ab 2-12: 211 € |
| 14.06., 21.06., 23.08., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. | 457 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 16.08. | 470 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 28.06. | 482 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 05.07., 12.07. | 487 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 19.07., 26.07. | 492 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 02.08., 09.08. | 496 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| KEFALONIA | ||||||
DZ deluxe 2 |
LJU | HP | 7 | 09.06., 16.06., 23.06. | 634 € | Kind ab 2-12: 211 € |
| 01.09., 08.09., 15.09. | 681 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 30.06. | 716 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 25.08. | 731 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 07.07., 14.07. | 743 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 21.07. | 808 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 856 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
DZ deluxe 2 |
TRS | HP | 7 | 23.06. | 720 € | Kind ab 2-12: 250 € |
| 30.06. | 755 € | Kind ab 2-12: 250 € | ||||
| 07.07. | 782 € | Kind ab 2-12: 250 € | ||||
DZ sv 2 |
LJU | ÜF | 7 | 09.06., 16.06., 23.06., 08.09., 15.09. | 417 € | Kind ab 2-14: 254 € |
| 25.08., 01.09. | 439 € | Kind ab 2-14: 254 € | ||||
| 30.06. | 455 € | Kind ab 2-14: 254 € | ||||
| 07.07., 14.07. | 461 € | Kind ab 2-14: 254 € | ||||
| 21.07. | 478 € | Kind ab 2-14: 254 € | ||||
| 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 521 € | Kind ab 2-14: 254 € | ||||
ST 2 |
LJU | ÜF | 7 | 09.06., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09. | 410 € | Kind ab 2-18: 211 € |
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07. | 441 € | Kind ab 2-18: 211 € | ||||
| 14.07. | 487 € | Kind ab 2-18: 211 € | ||||
| 21.07. | 492 € | Kind ab 2-18: 211 € | ||||
| 28.07. | 496 € | Kind ab 2-18: 211 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 502 € | Kind ab 2-18: 211 € | ||||
| KOS | ||||||
DZ 2 |
MB | AI | 7 | 13.09., 20.09. | 695 € | Kind ab 2-15: 240 € |
| 23.08., 30.08., 06.09. | 745 € | Kind ab 2-15: 240 € | ||||
| 14.06., 21.06., 28.06. | 763 € | Kind ab 2-15: 240 € | ||||
| 16.08. | 801 € | Kind ab 2-15: 240 € | ||||
| 05.07. | 935 € | Kind ab 2-15: 240 € | ||||
| 12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08. | 964 € | Kind ab 2-15: 240 € | ||||
| LAMPEDUSA | ||||||
AP 4 |
VCE | Ü | 7 | 01.06. | 435 € | |
| 08.06. | 489 € | |||||
ST 2 |
VCE | Ü | 7 | 01.06. | 453 € | |
| 08.06. | 479 € | |||||
ST 3 |
VCE | Ü | 7 | 01.06. | 419 € | |
| 08.06. | 443 € | |||||
DZ 2 |
VCE | ÜF | 7 | 01.06., 08.06. | 555 € | |
| 24.08., 31.08. | 588 € | |||||
| 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07. | 623 € | |||||
| 27.07. | 657 € | |||||
| 03.08. | 664 € | |||||
| 17.08. | 670 € | |||||
| 10.08. | 677 € | |||||
| LEFKAS | ||||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 09.06., 16.06., 23.06., 01.09., 08.09., 15.09. | 460 € | Kind ab 2-14: 211 € |
| 30.06. | 477 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 07.07., 14.07. | 480 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 21.07., 28.07. | 485 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 18.08., 25.08. | 490 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 494 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
ST 4 |
LJU | Ü | 7 | 09.06., 16.06., 23.06., 01.09., 08.09., 15.09. | 339 € | |
| 30.06. | 347 € | |||||
| 07.07., 25.08. | 350 € | |||||
| 14.07. | 354 € | |||||
| 18.08. | 363 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 383 € | |||||
| LESBOS | ||||||
AP 4 |
LJU | Ü | 7 | 15.06. | 413 € | |
| 07.09. | 420 € | |||||
| 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 24.08., 31.08. | 427 € | |||||
| 20.07. | 429 € | |||||
| 17.08. | 438 € | |||||
| 27.07., 03.08., 10.08. | 446 € | |||||
DZ 2 |
LJU | AI | 7 | 15.06. | 594 € | Kind ab 2-12: 211 € |
| 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 24.08., 31.08., 07.09. | 600 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 17.08. | 625 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 20.07. | 638 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 27.07. | 644 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
| 03.08., 10.08. | 650 € | Kind ab 2-12: 211 € | ||||
DZ 2 |
LJU | AI | 7 | 15.06., 22.06., 07.09. | 561 € | Kind ab 2-14: 211 € |
| 31.08. | 570 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 29.06. | 594 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 06.07., 13.07., 20.07. | 608 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 27.07. | 612 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
| 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. | 624 € | Kind ab 2-14: 211 € | ||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 15.06. | 492 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 368 € |
| 22.06., 29.06., 06.07., 24.08., 31.08., 07.09. | 494 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 369 € |
||||
| 13.07. | 511 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 377 € |
||||
| 17.08. | 528 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 386 € |
||||
| 20.07. | 537 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 390 € |
||||
| 27.07., 03.08., 10.08. | 541 € |
1. Kind ab 2-13: 211 € 2. Kind ab 2-13: 392 € |
||||
| MALTA | ||||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 16.09. | 493 € |
1. Kind ab 2-16: 350 € 2. Kind ab 2-16: 211 € |
| 15.07., 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 500 € |
1. Kind ab 2-16: 353 € 2. Kind ab 2-16: 211 € |
||||
| 29.07. | 521 € |
1. Kind ab 2-16: 363 € 2. Kind ab 2-16: 211 € |
||||
| 19.08. | 526 € |
1. Kind ab 2-16: 366 € 2. Kind ab 2-16: 211 € |
||||
| 12.08. | 536 € |
1. Kind ab 2-16: 371 € 2. Kind ab 2-16: 211 € |
||||
| 05.08. | 541 € |
1. Kind ab 2-16: 374 € 2. Kind ab 2-16: 211 € |
||||
DZ 2 |
LJU | AI | 7 | 02.09., 09.09., 16.09. | 556 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-16: 367 € Kind ab 7-16: 380 € |
| 15.07., 22.07. | 607 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-16: 389 € Kind ab 7-16: 407 € |
||||
| 29.07. | 625 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-16: 397 € Kind ab 7-16: 415 € |
||||
| 26.08. | 627 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-16: 397 € Kind ab 7-16: 417 € |
||||
| 12.08., 19.08. | 639 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-16: 403 € Kind ab 7-16: 422 € |
||||
| 05.08. | 645 € |
Kind ab 2-7: 211 € Kind ab 7-16: 407 € Kind ab 7-16: 426 € |
||||
| MENORCA | ||||||
AP 4 |
LJU | Ü | 7 | 16.06., 23.06., 01.09., 08.09. | 500 € | |
| 30.06. | 527 € | |||||
| 07.07., 14.07., 21.07. | 563 € | |||||
| 25.08. | 583 € | |||||
| 28.07. | 587 € | |||||
| 04.08., 11.08., 18.08. | 617 € | |||||
AP type A 2 |
LJU | AI | 7 | 16.06., 23.06. | 711 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 475 € |
| 30.06. | 768 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 504 € |
||||
| 07.07., 01.09., 08.09. | 778 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 508 € |
||||
| 14.07., 25.08. | 891 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 565 € |
||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 937 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 588 € |
||||
| 04.08., 11.08. | 947 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 594 € |
||||
AP type B 4 |
LJU | AI | 7 | 16.06. | 677 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 475 € |
AP 4 |
LJU | Ü | 7 | 16.06. | 415 € | |
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 16.06. | 700 € | |
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 16.06. | 590 € | Kind ab 2-14: 431 € |
DZ 2 |
LJU | ÜF | 7 | 16.06. | 466 € | |
DZ sv 3 |
LJU | HP | 7 | 16.06., 01.09., 08.09. | 648 € | |
| 23.06. | 699 € | |||||
| 30.06. | 760 € | |||||
| 07.07. | 769 € | |||||
| 14.07. | 891 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08. | 912 € | |||||
Vila 6 |
LJU | Ü | 7 | 16.06. | 492 € | |
| MILOS | ||||||
DZ 2 |
GRZ | ÜF | 7 | 02.06., 09.06., 08.09., 15.09. | 994 € | |
| 01.09. | 1015 € | |||||
DZ 2 |
LJU | ÜF | 7 | 29.06. | 1080 € | |
| 06.07., 13.07. | 1122 € | |||||
DZ 2 |
VCE | ÜF | 7 | 01.06., 22.06. | 895 € | |
| 29.06. | 1001 € | |||||
| 06.07. | 1043 € | |||||
| MYKONOS | ||||||
DZ 2 |
VCE | ÜF | 7 | 01.06. | 491 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 333 € |
| 08.06., 15.06., 22.06. | 655 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 414 € |
||||
| 29.06. | 670 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 423 € |
||||
| 06.07., 13.07., 20.07., 31.08. | 764 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 470 € |
||||
| 24.08. | 814 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 494 € |
||||
| 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 939 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 557 € |
||||
DZ 2 |
VCE | ÜF | 7 | 01.06. | 853 € | Kind ab 2-12: 514 € |
| 08.06. | 879 € | Kind ab 2-12: 527 € | ||||
| 15.06. | 1031 € | Kind ab 2-12: 602 € | ||||
| PANTELLERIA | ||||||
DAMMUSI type A 2 |
VCE | Ü | 7 | 02.06. | 503 € | |
| 08.09. | 532 € | |||||
| 09.06. | 595 € | |||||
| 01.09. | 616 € | |||||
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 25.08. | 630 € | |||||
| 28.07. | 650 € | |||||
| 18.08. | 751 € | |||||
| 04.08., 11.08. | 771 € | |||||
| RHODOS | ||||||
ST 3 |
LJU | Ü | 7 | 07.06., 14.06. | 362 € | |
DZ deluxe ssv 2 |
LJU | ÜF | 7 | 07.06., 14.06. | 773 € | Kind ab 2-12: 460 € |
DZ 2 |
LJU | AI | 7 | 24.05., 31.05., 07.06., 14.06., 21.06. | 591 € | Kind ab 2-12: 277 € |
| 28.06. | 666 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 05.07., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. | 723 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 23.08. | 740 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 12.07. | 828 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08. | 845 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
DZ 2 |
LJU | AI | 7 | 07.06., 14.06. | 496 € | Kind ab 2-12: 277 € |
| 24.05., 31.05., 21.06., 28.06., 05.07., 13.09., 20.09. | 513 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 12.07. | 585 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 19.07., 30.08., 06.09. | 591 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 23.08. | 606 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 26.07. | 637 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
| 02.08., 09.08., 16.08. | 644 € | Kind ab 2-12: 277 € | ||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 24.05., 31.05. | 520 € | Kind ab 2-15: 277 € |
| 07.06. | 573 € | Kind ab 2-15: 277 € | ||||
| 14.06. | 598 € | Kind ab 2-15: 277 € | ||||
| 21.06., 28.06., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. | 614 € | Kind ab 2-15: 277 € | ||||
| 05.07. | 625 € | Kind ab 2-15: 277 € | ||||
| 23.08. | 630 € | Kind ab 2-15: 277 € | ||||
| 12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08. | 654 € | Kind ab 2-15: 277 € | ||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 07.06. | 462 € |
1. Kind ab 2-12: 277 € 2. Kind ab 2-12: 373 € |
| SAMOS | ||||||
AP promo 4 |
LJU | Ü | 7 | 15.06. | 417 € | |
| 22.06. | 421 € | |||||
| 29.06., 06.07., 07.09., 31.08. | 426 € | |||||
| 13.07. | 428 € | |||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. | 429 € | |||||
DZ promo 2 |
LJU | AI | 7 | 15.06. | 527 € | Kind ab 2-15: 211 € |
| 07.09. | 536 € | Kind ab 2-15: 211 € | ||||
| 22.06., 29.06., 06.07., 31.08. | 545 € | Kind ab 2-15: 211 € | ||||
| 24.08. | 554 € | Kind ab 2-15: 211 € | ||||
| 13.07. | 562 € | Kind ab 2-15: 211 € | ||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 571 € | Kind ab 2-15: 211 € | ||||
DZ 2 |
LJU | HP | 7 | 15.06., 22.06., 31.08., 07.09. | 500 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 380 € |
| 24.08. | 527 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 385 € |
||||
| 29.06. | 536 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 390 € |
||||
| 06.07. | 544 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 394 € |
||||
| 13.07. | 556 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 396 € |
||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 599 € |
1. Kind ab 2-12: 211 € 2. Kind ab 2-12: 398 € |
||||
| SANTORINI | ||||||
DZ 2 |
VCE | AI | 7 | 01.06., 21.09. | 567 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 371 € |
| 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09. | 667 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 421 € |
||||
| 27.07. | 851 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 513 € |
||||
| 03.08. | 860 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 519 € |
||||
| 17.08. | 869 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 524 € |
||||
| 10.08. | 878 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 529 € |
||||
AP 4 |
VCE | Ü | 7 | 01.06., 08.06., 15.06., 14.09., 21.09. | 350 € | |
| 07.09. | 372 € | |||||
| 22.06. | 378 € | |||||
| 29.06., 06.07., 24.08., 31.08. | 386 € | |||||
| 13.07., 17.08. | 404 € | |||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08. | 419 € | |||||
| SICILIEN | ||||||
DZ 2 |
TRS | ÜF | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 612 € | |
DZ 2 |
TRS | ÜF | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 490 € | Kind ab 2-12: 325 € |
DZ village 2 |
TRS | VP+ | 7 | 31.05., 07.06., 14.06., 21.06., 28.06., 05.07. | 673 € | Kind ab 2-13: 211 € |
| 12.07., 19.07. | 754 € | Kind ab 2-13: 211 € | ||||
| 23.08. | 762 € | Kind ab 2-13: 211 € | ||||
| 30.08. | 769 € | Kind ab 2-13: 211 € | ||||
| 26.07., 16.08. | 777 € | Kind ab 2-13: 211 € | ||||
| 02.08., 09.08. | 784 € | Kind ab 2-13: 211 € | ||||
DZ 2 |
TRS | HP | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 524 € | Kind ab 2-12: 345 € |
DZ 2 |
TRS | HP | 7 | 31.05., 07.06. | 590 € |
1. Kind ab 2-25: 211 € 2. Kind ab 2-25: 300 € |
DZ 2 |
TRS | ÜF | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 543 € |
Kind ab 2-4: 211 € Kind ab 4-12: 352 € |
| SKIATHOS | ||||||
ST 2 |
VCE | Ü | 7 | 23.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 431 € | Kind ab 2-16: 211 € |
| 14.07., 18.08. | 469 € | Kind ab 2-16: 211 € | ||||
| 21.07. | 497 € | Kind ab 2-16: 211 € | ||||
| 28.07. | 502 € | Kind ab 2-16: 211 € | ||||
| 04.08. | 507 € | Kind ab 2-16: 211 € | ||||
| 11.08. | 512 € | Kind ab 2-16: 211 € | ||||
DZ 2 |
VCE | ÜF | 7 | 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 01.09., 08.09. | 684 € | Kind ab 2-0: 211 € |
| 30.06. | 780 € | Kind ab 2-0: 211 € | ||||
| 07.07. | 819 € | Kind ab 2-0: 211 € | ||||
| 14.07., 25.08. | 835 € | Kind ab 2-0: 211 € | ||||
| 21.07. | 884 € | Kind ab 2-0: 211 € | ||||
| 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 934 € | Kind ab 2-0: 211 € | ||||
|
Telefon: 02 536 19 60, fax: 02 536 19 61, www.intelekta.com Veranstalter: Intelekta, M. Sobota d.o.o., Prežihova ul. 5 |
||||||