| Nastanitev | Letališče | Storitev | Št. dni | Datum odhoda | cena | Otroci |
| HIOS | ||||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 25.08., 01.09., 08.09. | 566 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 408 € |
| 16.06. | 587 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 419 € |
||||
| 23.06., 30.06. | 594 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 422 € |
||||
| 18.08. | 614 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 432 € |
||||
| 07.07. | 618 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 434 € |
||||
| 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 650 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 450 € |
||||
| KARPATOS | ||||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 07.06. | 461 € | otrok od 2-18: 199 € |
AP 4 |
LJU | N | 7 | 07.06. | 453 € | |
DS sv 2 |
LJU | NZ | 7 | 07.06. | 549 € |
otrok od 2-5: 199 € otrok od 5-12: 369 € |
DS pv 2 |
LJU | NZ | 7 | 07.06. | 539 € | otrok od 2-15: 385 € |
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 07.06. | 493 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 399 € |
| 14.06., 06.09., 13.09., 20.09. | 506 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 399 € |
||||
| 21.06., 30.08. | 572 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 403 € |
||||
| 28.06., 05.07., 12.07., 19.07. | 605 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 407 € |
||||
| 26.07., 23.08. | 625 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 411 € |
||||
| 16.08. | 632 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 415 € |
||||
| 02.08., 09.08. | 638 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-12: 420 € |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 07.06. | 365 € | otrok od 2-12: 199 € |
| 14.06., 21.06., 23.08., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. | 430 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 16.08. | 442 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 28.06. | 454 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 05.07., 12.07. | 458 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 19.07., 26.07. | 463 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 02.08., 09.08. | 467 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| KEFALONIJA | ||||||
DS deluxe 2 |
LJU | POL | 7 | 09.06., 16.06., 23.06. | 597 € | otrok od 2-12: 199 € |
| 01.09., 08.09., 15.09. | 641 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 30.06. | 674 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 25.08. | 688 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 07.07., 14.07. | 699 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 21.07. | 760 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 806 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
DS deluxe 2 |
TRS | POL | 7 | 23.06. | 680 € | otrok od 2-12: 238 € |
| 30.06. | 713 € | otrok od 2-12: 238 € | ||||
| 07.07. | 738 € | otrok od 2-12: 238 € | ||||
DS sv 2 |
LJU | NZ | 7 | 09.06., 16.06., 23.06., 08.09., 15.09. | 392 € | otrok od 2-14: 239 € |
| 25.08., 01.09. | 413 € | otrok od 2-14: 239 € | ||||
| 30.06. | 428 € | otrok od 2-14: 239 € | ||||
| 07.07., 14.07. | 434 € | otrok od 2-14: 239 € | ||||
| 21.07. | 450 € | otrok od 2-14: 239 € | ||||
| 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 490 € | otrok od 2-14: 239 € | ||||
ST 2 |
LJU | NZ | 7 | 09.06., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09. | 386 € | otrok od 2-18: 199 € |
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07. | 415 € | otrok od 2-18: 199 € | ||||
| 14.07. | 458 € | otrok od 2-18: 199 € | ||||
| 21.07. | 463 € | otrok od 2-18: 199 € | ||||
| 28.07. | 467 € | otrok od 2-18: 199 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 472 € | otrok od 2-18: 199 € | ||||
| KOS | ||||||
DS 2 |
MB | AI | 7 | 13.09., 20.09. | 656 € | otrok od 2-15: 228 € |
| 23.08., 30.08., 06.09. | 703 € | otrok od 2-15: 228 € | ||||
| 14.06., 21.06., 28.06. | 720 € | otrok od 2-15: 228 € | ||||
| 16.08. | 756 € | otrok od 2-15: 228 € | ||||
| 05.07. | 882 € | otrok od 2-15: 228 € | ||||
| 12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08. | 909 € | otrok od 2-15: 228 € | ||||
| LAMPEDUSA | ||||||
AP 4 |
VCE | N | 7 | 01.06. | 409 € | |
| 08.06. | 460 € | |||||
ST 2 |
VCE | N | 7 | 01.06. | 426 € | |
| 08.06. | 451 € | |||||
ST 3 |
VCE | N | 7 | 01.06. | 394 € | |
| 08.06. | 417 € | |||||
DS 2 |
VCE | NZ | 7 | 01.06., 08.06. | 522 € | |
| 24.08., 31.08. | 553 € | |||||
| 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07. | 586 € | |||||
| 27.07. | 618 € | |||||
| 03.08. | 625 € | |||||
| 17.08. | 631 € | |||||
| 10.08. | 637 € | |||||
| LEFKAS | ||||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 09.06., 16.06., 23.06., 01.09., 08.09., 15.09. | 433 € | otrok od 2-14: 199 € |
| 30.06. | 449 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 07.07., 14.07. | 452 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 21.07., 28.07. | 456 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 18.08., 25.08. | 461 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 465 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
ST 4 |
LJU | N | 7 | 09.06., 16.06., 23.06., 01.09., 08.09., 15.09. | 319 € | |
| 30.06. | 327 € | |||||
| 07.07., 25.08. | 329 € | |||||
| 14.07. | 333 € | |||||
| 18.08. | 342 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 360 € | |||||
| LEZBOS | ||||||
AP 4 |
LJU | N | 7 | 15.06. | 389 € | |
| 07.09. | 395 € | |||||
| 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 24.08., 31.08. | 402 € | |||||
| 20.07. | 404 € | |||||
| 17.08. | 412 € | |||||
| 27.07., 03.08., 10.08. | 420 € | |||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 15.06. | 559 € | otrok od 2-12: 199 € |
| 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 24.08., 31.08., 07.09. | 565 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 17.08. | 588 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 20.07. | 600 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 27.07. | 606 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
| 03.08., 10.08. | 612 € | otrok od 2-12: 199 € | ||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 15.06., 22.06., 07.09. | 528 € | otrok od 2-14: 199 € |
| 31.08. | 536 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 29.06. | 559 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 06.07., 13.07., 20.07. | 572 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 27.07. | 576 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
| 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. | 587 € | otrok od 2-14: 199 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 15.06. | 463 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 346 € |
| 22.06., 29.06., 06.07., 24.08., 31.08., 07.09. | 465 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 347 € |
||||
| 13.07. | 481 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 355 € |
||||
| 17.08. | 497 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 363 € |
||||
| 20.07. | 505 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 367 € |
||||
| 27.07., 03.08., 10.08. | 509 € |
1. otrok od 2-13: 199 € 2. otrok od 2-13: 369 € |
||||
| MALTA | ||||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 16.09. | 464 € |
1. otrok od 2-16: 329 € 2. otrok od 2-16: 199 € |
| 15.07., 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 471 € |
1. otrok od 2-16: 332 € 2. otrok od 2-16: 199 € |
||||
| 29.07. | 490 € |
1. otrok od 2-16: 342 € 2. otrok od 2-16: 199 € |
||||
| 19.08. | 495 € |
1. otrok od 2-16: 344 € 2. otrok od 2-16: 199 € |
||||
| 12.08. | 504 € |
1. otrok od 2-16: 349 € 2. otrok od 2-16: 199 € |
||||
| 05.08. | 509 € |
1. otrok od 2-16: 352 € 2. otrok od 2-16: 199 € |
||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 02.09., 09.09., 16.09. | 523 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-16: 345 € otrok od 7-16: 358 € |
| 15.07., 22.07. | 571 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-16: 366 € otrok od 7-16: 383 € |
||||
| 29.07. | 588 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-16: 374 € otrok od 7-16: 391 € |
||||
| 26.08. | 590 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-16: 374 € otrok od 7-16: 392 € |
||||
| 12.08., 19.08. | 601 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-16: 379 € otrok od 7-16: 397 € |
||||
| 05.08. | 607 € |
otrok od 2-7: 199 € otrok od 7-16: 383 € otrok od 7-16: 401 € |
||||
| MENORKA | ||||||
AP 4 |
LJU | N | 7 | 16.06., 23.06., 01.09., 08.09. | 471 € | |
| 30.06. | 496 € | |||||
| 07.07., 14.07., 21.07. | 530 € | |||||
| 25.08. | 549 € | |||||
| 28.07. | 552 € | |||||
| 04.08., 11.08., 18.08. | 581 € | |||||
AP type A 2 |
LJU | AI | 7 | 16.06., 23.06. | 669 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 447 € |
| 30.06. | 723 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 474 € |
||||
| 07.07., 01.09., 08.09. | 732 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 478 € |
||||
| 14.07., 25.08. | 839 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 532 € |
||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 882 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 553 € |
||||
| 04.08., 11.08. | 891 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 559 € |
||||
AP type B 4 |
LJU | AI | 7 | 16.06. | 637 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 447 € |
AP 4 |
LJU | N | 7 | 16.06. | 391 € | |
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 16.06. | 659 € | |
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 16.06. | 555 € | otrok od 2-14: 406 € |
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 16.06. | 439 € | |
DS sv 3 |
LJU | POL | 7 | 16.06., 01.09., 08.09. | 610 € | |
| 23.06. | 658 € | |||||
| 30.06. | 715 € | |||||
| 07.07. | 724 € | |||||
| 14.07. | 839 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08. | 858 € | |||||
Vila 6 |
LJU | N | 7 | 16.06. | 463 € | |
| MIKONOS | ||||||
DS 2 |
VCE | NZ | 7 | 01.06. | 462 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 313 € |
| 08.06., 15.06., 22.06. | 616 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 390 € |
||||
| 29.06. | 631 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 398 € |
||||
| 06.07., 13.07., 20.07., 31.08. | 719 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 442 € |
||||
| 24.08. | 766 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 465 € |
||||
| 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 884 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 524 € |
||||
DS 2 |
VCE | NZ | 7 | 01.06. | 803 € | otrok od 2-12: 484 € |
| 08.06. | 827 € | otrok od 2-12: 496 € | ||||
| 15.06. | 970 € | otrok od 2-12: 567 € | ||||
| MILOS | ||||||
DS 2 |
GRZ | NZ | 7 | 02.06., 09.06., 08.09., 15.09. | 941 € | |
| 01.09. | 961 € | |||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 29.06. | 1021 € | |
| 06.07., 13.07. | 1061 € | |||||
DS 2 |
VCE | NZ | 7 | 01.06., 22.06. | 842 € | |
| 29.06. | 942 € | |||||
| 06.07. | 982 € | |||||
| PANTELLERIA | ||||||
DAMMUSI type A 2 |
VCE | N | 7 | 02.06. | 473 € | |
| 08.09. | 501 € | |||||
| 09.06. | 560 € | |||||
| 01.09. | 580 € | |||||
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 25.08. | 593 € | |||||
| 28.07. | 612 € | |||||
| 18.08. | 707 € | |||||
| 04.08., 11.08. | 726 € | |||||
| RODOS | ||||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 07.06., 14.06. | 345 € | |
DS deluxe ssv 2 |
LJU | NZ | 7 | 07.06., 14.06. | 731 € | otrok od 2-12: 437 € |
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 24.05., 31.05., 07.06., 14.06., 21.06. | 560 € | otrok od 2-12: 265 € |
| 28.06. | 631 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 05.07., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. | 684 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 23.08. | 700 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 12.07. | 783 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08. | 799 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 07.06., 14.06. | 471 € | otrok od 2-12: 265 € |
| 24.05., 31.05., 21.06., 28.06., 05.07., 13.09., 20.09. | 487 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 12.07. | 554 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 19.07., 30.08., 06.09. | 560 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 23.08. | 574 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 26.07. | 603 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
| 02.08., 09.08., 16.08. | 610 € | otrok od 2-12: 265 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 24.05., 31.05. | 493 € | otrok od 2-15: 265 € |
| 07.06. | 543 € | otrok od 2-15: 265 € | ||||
| 14.06. | 567 € | otrok od 2-15: 265 € | ||||
| 21.06., 28.06., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. | 582 € | otrok od 2-15: 265 € | ||||
| 05.07. | 592 € | otrok od 2-15: 265 € | ||||
| 23.08. | 597 € | otrok od 2-15: 265 € | ||||
| 12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08. | 619 € | otrok od 2-15: 265 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 07.06. | 439 € |
1. otrok od 2-12: 265 € 2. otrok od 2-12: 355 € |
| SAMOS | ||||||
AP promo 4 |
LJU | N | 7 | 15.06. | 392 € | |
| 22.06. | 396 € | |||||
| 29.06., 06.07., 07.09., 31.08. | 401 € | |||||
| 13.07. | 403 € | |||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. | 404 € | |||||
DS promo 2 |
LJU | AI | 7 | 15.06. | 496 € | otrok od 2-15: 199 € |
| 07.09. | 504 € | otrok od 2-15: 199 € | ||||
| 22.06., 29.06., 06.07., 31.08. | 513 € | otrok od 2-15: 199 € | ||||
| 24.08. | 521 € | otrok od 2-15: 199 € | ||||
| 13.07. | 529 € | otrok od 2-15: 199 € | ||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 537 € | otrok od 2-15: 199 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 15.06., 22.06., 31.08., 07.09. | 471 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 358 € |
| 24.08. | 496 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 362 € |
||||
| 29.06. | 504 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 367 € |
||||
| 06.07. | 512 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 371 € |
||||
| 13.07. | 523 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 373 € |
||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 564 € |
1. otrok od 2-12: 199 € 2. otrok od 2-12: 375 € |
||||
| SANTORINI | ||||||
DS 2 |
VCE | AI | 7 | 01.06., 21.09. | 534 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 349 € |
| 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09. | 628 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 396 € |
||||
| 27.07. | 801 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 483 € |
||||
| 03.08. | 809 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 488 € |
||||
| 17.08. | 818 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 493 € |
||||
| 10.08. | 826 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 498 € |
||||
AP 4 |
VCE | N | 7 | 01.06., 08.06., 15.06., 14.09., 21.09. | 329 € | |
| 07.09. | 350 € | |||||
| 22.06. | 356 € | |||||
| 29.06., 06.07., 24.08., 31.08. | 363 € | |||||
| 13.07., 17.08. | 380 € | |||||
| 20.07., 27.07., 03.08., 10.08. | 394 € | |||||
| SICILIJA | ||||||
DS 2 |
TRS | NZ | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 576 € | |
DS 2 |
TRS | NZ | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 461 € | otrok od 2-12: 306 € |
DS village 2 |
TRS | PP+ | 7 | 31.05., 07.06., 14.06., 21.06., 28.06., 05.07. | 633 € | otrok od 2-13: 199 € |
| 12.07., 19.07. | 710 € | otrok od 2-13: 199 € | ||||
| 23.08. | 717 € | otrok od 2-13: 199 € | ||||
| 30.08. | 724 € | otrok od 2-13: 199 € | ||||
| 26.07., 16.08. | 731 € | otrok od 2-13: 199 € | ||||
| 02.08., 09.08. | 738 € | otrok od 2-13: 199 € | ||||
DS 2 |
TRS | POL | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 493 € | otrok od 2-12: 325 € |
DS 2 |
TRS | POL | 7 | 31.05., 07.06. | 555 € |
1. otrok od 2-25: 199 € 2. otrok od 2-25: 282 € |
DS 2 |
TRS | NZ | 7 | 31.05., 07.06., 14.06. | 511 € |
otrok od 2-4: 199 € otrok od 4-12: 331 € |
| SKIATOS | ||||||
ST 2 |
VCE | N | 7 | 23.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 406 € | otrok od 2-16: 199 € |
| 14.07., 18.08. | 441 € | otrok od 2-16: 199 € | ||||
| 21.07. | 468 € | otrok od 2-16: 199 € | ||||
| 28.07. | 472 € | otrok od 2-16: 199 € | ||||
| 04.08. | 477 € | otrok od 2-16: 199 € | ||||
| 11.08. | 482 € | otrok od 2-16: 199 € | ||||
DS 2 |
VCE | NZ | 7 | 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 01.09., 08.09. | 644 € | otrok od 2-0: 199 € |
| 30.06. | 734 € | otrok od 2-0: 199 € | ||||
| 07.07. | 771 € | otrok od 2-0: 199 € | ||||
| 14.07., 25.08. | 786 € | otrok od 2-0: 199 € | ||||
| 21.07. | 832 € | otrok od 2-0: 199 € | ||||
| 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 879 € | otrok od 2-0: 199 € | ||||
|
telefon: 02 536 19 60, fax: 02 536 19 61, www.intelekta.com odgovorni organizator: Intelekta, M. Sobota d.o.o., Prežihova ul. 5 |
||||||