Hely: Szkiathosz Városa
Official cat.: 2*
Részletes információk: https://www.villaangela.gr/
A kellemes villa csendes környezetben, egyedül állva, egy dombon helyezkedik el, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a lenyűgöző völgyre és az Aselinos erdőire. A legközelebbi homokos-kavicsos strand, a Megalos Aselinos, 900 méterre található.
| Datumi | 1.4.2026 - 28.5.2026, 25.9.2026- 31.10.2026 | 29.5.2026 - 16.7.2026, 28.8.2026 - 24.9.2026 | 17.7.2026 - 27.8.2026 | ||||
| Cene v € na avtomobil | 7 dni | 3 dni | 7 dni | 3 dni | 7 dni | 3 dni | |
| A - Renault Twingo, Peugeot 108 A/C, ipd | 140 | 79 | 271 | 129 | 363 | 173 | |
| B – Mitsubishi Space Star, Nissan Micra A/C ipd. | 165 | 97 | 297 | 143 | 405 | 191 | |
| C – Mitsubishi Cold, Peugeot 208 A/C ipd. | 223 | 117 | 331 | 159 | 453 | 219 | |
| D – Opel Corsa automatic, D - Peugeot 308 A/C ipd. | 272 | 131 | 371 | 177 | 535 | 255 | |
| E – Renault Captur, Peugeot 2008 A/C ipd. | 330 | 159 | 437 | 205 | 593 | 283 | |
| J – Suzuki Jimny A/C ipd. | 289 | 143 | 411 | 195 | 577 | 265 | |
| P – Peugeot 5008 A/C - 7 sedežev ipd. | 495 | 248 | 577 | 283 | 783 | 371 | |
| Cena vključuje najem avtomobila izbrane kategorije, neomejeno število kilometrov, prometni davek, zavarovanje CDW (brez zavarovanja gum in podvozja ter stroškov, ki bi jih je povzročila stranka, in sicer za najete avtomobile do 600 € za skupine A, B, C in D ter do 800 € za skupino E, J, P, K), zavarovanje proti kraji in požaru, zavarovanje tretje osebe, stroške dostave in vračila vozila od/do letovišča. Cena ne vključuje polnega zavarovanja (12 €/dan za skupine A, B, C, D in J ter 20 €/dan za skupine E, P in K), goriva, prometnih in parkirnih kazni, otroškega sedeža (5 €/dan) ter dodatnega voznika (5 €/dan). Starostna omejitev: najmanj 21 let. Zahtevan je bianko slip veljavne kreditne kartice kot jamstvo za plačilo morebitnih dodatnih stroškov. Vozniško dovoljenje morate imeti vsaj 1 leto. | |||||||

Az árak tartalmazzák árlista: A kiválasztott szálláshely, repülőjegy, repülőtéri és biztonsági illeték, ljubljanai repülőtéri asszisztencia, Intelekt képviselőjének jelenléte Athénban, transzfer a tartózkodási hely és a repülőtér között, balesetbiztosítás, esetleges helyettesítő szállás Athénban és az ahhoz kapcsolódó transzfer, valamint a szervezési és értékesítési költségek. A helyszínen kötelezően fizetendő idegenforgalmi adó. Lehetőség egészségbiztosítás megkötésére orvosi asszisztenciával (Coris) mindössze 1 € / fő / hét áron. Lehetőség transzferre a ljubljanai repülőtérre mindössze 19 € / fő áron. Parkolási lehetőség a repülőtéren már 34 € / hét ártól.