Myrina je prestolnica otoka in bo vsakega obiskovalca očarala s tradicionalnimi uličicami, starimi kamnitimi dvorci in z ostanki slikovite utrdbe iz 12. stoletja, ki stoji na mogočnem skalnem polotoku. Ima urejeno sprehajališče, ob katerem so številne restavracije, tradicionalne taverne in bari ter očarljivo nakupovalno ulico z zanimivimi trgovinicami, butiki in drugimi lokalčki. Ponaša se s prekrasno peščeno plažo Richa Nera, ki se razprostira na severovzhodnem koncu mesteca. V poletnih mesecih potekajo v mestecu številni gledališki in glasbeni dogodki. Mestece je od letališča oddaljeno 19 km.
| Datumi | 1.5.2026 - 30.6.2026, 1.9.2026 - 30.9.2026 | 1.7.2026 - 31.8.2026 | |||||
| Cena v € na avtomobil | 7 dni | 3 dni | 7 dni | 3 dni | |||
| A - Suzuki Alto 1.0 A/C, ipd | 405 | 189 | 519 | 237 | |||
| B - Kia Piccanto A/C, ipd | 413 | 195 | 535 | 249 | |||
| C - Opel Corsa 1.2 A/C, ipd | 495 | 231 | 619 | 283 | |||
| C1 - Suzuki Splash, C1 - Hyundai i10 automatic 1.2 A/C, ipd | 535 | 249 | 659 | 299 | |||
| D - Citroen C3, D - Renault Clio A/C, ipd | 535 | 249 | 659 | 299 | |||
| J - Suzuki Jimny A/C soft top | 577 | 265 | 659 | 299 | |||
| J1 - Suzuki Jimny A/C hard top | 617 | 283 | 700 | 319 | |||
| Cena vključuje najem avtomobila izbrane kategorije, prometni davek, neomejeno število kilometrov, zavarovanje tretje osebe, zavarovanje proti kraji in požaru, stroške dostave in vračila vozila od/do letovišča ter 24 urno asistenco. Cena ne vključuje zavarovanja CDW (10 €/dan za avtomobile iz skupine A, B, C, C1 in D, 15 €/dan za avtomobile iz skupine J in J1, 20 €/dan za avtomobile iz skupine H1 in 25 €/dan za avtomobile iz skupine H2). Cena ne vključuje goriva, parkirnih in prometnih kazni, otroškega sedeža (5 €/dan) ter dodatnega voznika (5 €/dan). Zahtevan je bianko slip veljavne mednarodne kreditne kartice kot jamstvo za plačilo morebitnih dodatnih stroškov. Starostna omejitev: najmanj 23 let, vozniško dovoljenje morate imeti vsaj 1 leto. | |||||||






